?
?
?
| |
| ??? | | ? | ? | ?? |
| 98 | 99.8 | Y | ? | |
| ? ( 20 ) | 0.808-0.812 | 0.81 | Y | ?? |
| ( 20/25 ) | 1.3993 | 1.3990 | Y | |
| (101.3kPa,) | 117.7 | 117 | Y | ë??? |
| ? ( % ) | 0.0025 | 0.002 | Y | GB6324.2 |
| ?(-??) | 15 | 10 | Y | GB605 |
| ()() | 0.005 | 0.003 | Y | GB9736 |
| ? ( % ) | 0.05 | 0.02 | Y | ??? |
?÷?
u ???????????
u ??????????
u ??????