??
?
?
| ??? | | ? | | ?? |
| ( % ) | 98 | 99.9 | Y | ? |
| ? ( 20/4 ) | 0.78-0.785 | 0.780-0.784 | Y | ?? |
| ( 20/25 ) | 1.42623 | 1.4262 | Y | |
| (101.3kPa,) | 80.719 | 80.7 | Y | ë??? |
| (101.3kPa,) | 79-84 | 80-82 | Y | |
| ( % ) | 98 | 98 | Y | |
| ?? (mgM100ml) | 5 | 1 | Y | ? |
?÷?
u ?????
u ??????
u ??
u ??
??